2006 |
ゲームの説明 | 投票と試合結果 | トリノオリンピック・ポイント | 掲示板(投票&雑談) |
※決勝日が暗転している種目は終了しています。
競 技 | 種 目 | 決勝日 | 種目 | 対象選手(国)&オッズ | ||||||||||||||||||||
選手(国)g@ | 選手(国)gA | 選手(国)gB | 選手(国)gC | 選手(国)gD | 選手(国)gE | 選手(国)gF | 選手(国)gG | 選手(国)gH | 選手(国)gI | |||||||||||||||
アルペンスキー | 男子 | 滑降 | 2/12 | 1 | @ワルヒホファー | 2.0 | Aラルベス | 2.0 | Bストローブル | 4.0 | Cミラー | 4.0 | Dマイヤー | 6.0 | Eオーモット | 8.0 | Fその他外国人 | 10.0 | Gその他日本人 | 50.0 | ||||
回転 | 2/25 | 2 | @ロッカ | 2.0 | Aライヒ | 4.0 | Bパランデル | 6.0 | Cリゲティ | 8.0 | Dビダル | 10.0 | Eシェーンフェルダー | 10.0 | F佐々木明 | 14.0 | G皆川賢太郎 | 20.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 30.0 | ||
複合 | 2/14 | 3 | @ロッカ | 2.0 | Aライヒ | 4.0 | Bワルヒホファー | 6.0 | Cスビンダル | 6.0 | Dミラー | 6.0 | Eシェーンフェルダー | 8.0 | Fその他外国人 | 10.0 | Gその他日本人 | 50.0 | ||||||
大回転 | 2/20 | 4 | @ライヒ | 2.0 | Aブラルドーネ | 4.0 | Bマイヤー | 4.0 | Cミラー | 6.0 | Dラルベス | 6.0 | Eパランデル | 8.0 | F吉岡大輔 | 30.0 | Gその他外国人 | 10.0 | Hその他日本人 | 20.0 | ||||
スーパー大回転 | 2/18 | 5 | @マイヤー | 4.0 | Aミラー | 4.0 | Bラルベス | 4.0 | Cスビンダル | 6.0 | Dオーモット | 6.0 | Eワルヒホファー | 8.0 | Fグアイ | 10.0 | Gホフマン | 10.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 50.0 | ||
女子 | 滑降 | 2/15 | 6 | @ドルフマイスター | 2.0 | Aコステリッツ | 4.0 | Bゲーチル | 6.0 | Cキルドー | 6.0 | Dマイスニッツァー | 8.0 | Eパーション | 8.0 | Fその他外国人 | 10.0 | Gその他日本人 | 50.0 | |||||
回転 | 2/22 | 7 | @コステリッツ | 4.0 | Aパーション | 4.0 | Bシルト | 4.0 | Cホスプ | 6.0 | Dツェッテル | 6.0 | Eプティアイネン | 8.0 | Fコズニック | 10.0 | Gその他外国人 | 12.0 | Hその他日本人 | 30.0 | ||||
複合 | 2/18 | 8 | @コステリッツ | 2.0 | Aパーション | 4.0 | Bキルドー | 6.0 | Cシルト | 8.0 | Dホスプ | 8.0 | Eツェッテル | 10.0 | Fその他外国人 | 12.0 | Gその他日本人 | 50.0 | ||||||
大回転 | 2/24 | 9 | @パーション | 2.0 | Aコステリッツ | 2.0 | Bマゼ | 6.0 | Cコントレラス | 8.0 | Dツェッテル | 8.0 | Eホスプ | 8.0 | Fシルト | 10.0 | Gその他外国人 | 14.0 | Hその他日本人 | 50.0 | ||||
スーパー大回転 | 2/20 | 10 | @ドルフマイスター | 4.0 | Aコステリッツ | 4.0 | Bゲーチル | 6.0 | Cパーション | 6.0 | Dマイスニッツァー | 8.0 | Eキルドー | 10.0 | Fマゼ | 10.0 | Gその他外国人 | 12.0 | Hその他日本人 | 50.0 | ||||
クロスカントリー | 男子 | パシュート | 2/12 | 11 | @アンゲラー | 2.0 | Aビトズ | 4.0 | Bバウアー | 6.0 | CTeichmann | 6.0 | Dコットレル | 8.0 | Eエスティル | 10.0 | Fセデルグレン | 10.0 | Gその他外国人 | 12.0 | Hその他日本人 | 30.0 | ||
団体スプリント | 2/14 | 12 | @スウェーデン | 2.0 | Aノルウェー | 2.0 | Bロシア | 6.0 | Cイタリア | 8.0 | Dアメリカ | 8.0 | E日本 | 14.0 | Fその他の国 | 10.0 | ||||||||
リレー | 2/19 | 13 | @ノルウェー | 2.0 | Aスウェーデン | 2.0 | Bイタリア | 4.0 | Cドイツ | 4.0 | Dロシア | 6.0 | Eフランス | 8.0 | F日本 | 20.0 | Gその他の国 | 10.0 | ||||||
個人スプリント | 2/22 | 14 | @リンド | 2.0 | Aヘトラン | 4.0 | Bラルソン | 6.0 | Cヨルスタッド | 6.0 | Dフレデリクソン | 6.0 | Eロチェフ | 8.0 | Fアンゲラー | 10.0 | G恩田祐一 | 12.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
15kmクラシカル | 2/17 | 15 | @アンゲラー | 2.0 | Aヘトラン | 4.0 | Bリンド | 6.0 | Cビトズ | 6.0 | Dスバルテダル | 6.0 | Eロチェフ | 8.0 | Fコットレル | 8.0 | Gその他外国人 | 10.0 | Hその他日本人 | 20.0 | ||||
50kmフリー | 2/26 | 16 | @アンゲラー | 2.0 | Aビトズ | 4.0 | Bスバルテダル | 6.0 | Cコットレル | 6.0 | Dエスティル | 8.0 | ESommerfeldt | 8.0 | Fフレデリクソン | 8.0 | Gその他外国人 | 10.0 | Hその他日本人 | 20.0 | ||||
女子 | パシュート | 2/12 | 17 | @ビョルゲン | 2.0 | Aチェパロワ | 4.0 | Bノイマノバ | 4.0 | Cスコット | 6.0 | Dスミグン | 10.0 | Eクイトゥネン | 12.0 | Fその他外国人 | 14.0 | Gその他日本人 | 30.0 | |||||
団体スプリント | 2/14 | 18 | @スウェーデン | 2.0 | Aノルウェー | 4.0 | Bドイツ | 4.0 | Cロシア | 6.0 | Dフィンランド | 6.0 | Eイタリア | 8.0 | F日本 | 10.0 | Gその他の国 | 10.0 | ||||||
リレー | 2/18 | 19 | @ノルウェー | 2.0 | Aロシア | 2.0 | Bイタリア | 6.0 | Cドイツ | 6.0 | Dフィンランド | 8.0 | Eスウェーデン | 8.0 | F日本 | 14.0 | Gその他の国 | 10.0 | ||||||
個人スプリント | 2/22 | 20 | @ダールベリ | 4.0 | Aアンデション | 4.0 | Bイエムレ | 4.0 | Cヘンケル | 6.0 | Dクイトゥネン | 6.0 | Eスコット | 8.0 | Fビヨルゲン | 8.0 | G夏見円 | 12.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 14.0 | ||
10kmクラシカル | 2/16 | 21 | @ビョルゲン | 2.0 | Aチェパロワ | 4.0 | Bスコット | 4.0 | Cクイトゥネン | 6.0 | Dケンツェル | 6.0 | Eノイマノワ | 8.0 | Fザッヘンバッハー | 8.0 | Gペデルセン | 10.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
30kmフリー | 2/24 | 22 | @チェパロワ | 2.0 | Aビョルゲン | 4.0 | Bノイマノワ | 4.0 | Cスコット | 6.0 | Dザッヘンバッハー | 8.0 | Eクイトゥネン | 8.0 | Fペデルセン | 10.0 | Gケンツェル | 10.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
ジャンプ | 男子 | ノーマルヒル | 2/12 | 23 | @アホネン | 2.0 | Aヤンダ | 2.0 | Bハウタマキ | 4.0 | Cヨケルソイ | 4.0 | Dキュッテル | 6.0 | Eモルゲンシュテルン | 8.0 | F岡部孝信 | 12.0 | G原田雅彦 | 30.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 14.0 |
ラージヒル | 2/18 | 24 | @アホネン | 2.0 | Aヤンダ | 4.0 | Bハウタマキ | 6.0 | Cヨケルソイ | 6.0 | Dキュッテル | 10.0 | Eモルゲンシュテルン | 10.0 | F伊東大貴 | 10.0 | G岡部孝信 | 12.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 14.0 | ||
団体 | 2/20 | 25 | @ノルウェー | 2.0 | Aオーストリア | 2.0 | Bフィンランド | 2.0 | Cドイツ | 6.0 | Dスロベニア | 10.0 | E日本 | 12.0 | Fスイス | 12.0 | Gその他の国 | 20.0 | ||||||
ノルディック複合 | 男子 | 個人 | 2/11 | 26 | @マンニネン | 1.0 | Aアッカーマン | 4.0 | Bゴットワルト | 4.0 | Cモアン | 4.0 | Dビーラー | 8.0 | Eキルヒアイゼン | 10.0 | Fロドウィック | 10.0 | G高橋大斗 | 14.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 20.0 |
団体 | 2/16 | 27 | @ドイツ | 2.0 | Aノルウェー | 4.0 | Bフィンランド | 4.0 | Cオーストリア | 4.0 | Dアメリカ | 10.0 | Eスイス | 14.0 | Fフランス | 20.0 | G日本 | 30.0 | Hその他の国 | 30.0 | ||||
個人スプリント | 2/21 | 28 | @マンニネン | 2.0 | Aゴットワルト | 4.0 | Bアッカーマン | 4.0 | Cタンデ | 6.0 | Dロドウィック | 6.0 | Eシュテヒャー | 6.0 | Fモアン | 8.0 | G高橋大斗 | 14.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
フリースタイルスキー | 男子 | モーグル | 2/15 | 29 | @ブルーム | 4.0 | AD・ベッグスミス | 4.0 | Bラハテラ | 6.0 | Cロバーツ | 6.0 | Dメイヤー | 8.0 | Eドーソン | 8.0 | Fルースア | 10.0 | Gロンカイネン | 10.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 14.0 |
エアリアル | 2/23 | 30 | @ピーターソン | 4.0 | Aダシンスキー | 6.0 | Bセントオンジ | 6.0 | Cオミシュル | 6.0 | Dニッセン | 8.0 | Eビーン | 10.0 | Fショールダイス | 10.0 | G水野剣 | 20.0 | Hその他外国人 | 12.0 | ||||
女子 | モーグル | 2/11 | 31 | @ハイル | 2.0 | Aトロー | 4.0 | BN・スドバ | 6.0 | C上村愛子 | 8.0 | Dカーニー | 10.0 | Eローク | 10.0 | Fマーブラー | 10.0 | G里谷多英 | 20.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 12.0 | |
エアリアル | 2/22 | 32 | @李ニナ | 2.0 | A郭心心 | 6.0 | Bルー | 6.0 | C徐ナンナン | 8.0 | Dツペル | 10.0 | Eミュラー | 10.0 | F逸見佳代 | 20.0 | Gその他外国人 | 12.0 | ||||||
スノーボード | 男子 | ハーフパイプ | 2/12 | 33 | @ホワイト | 2.0 | Aアウティ | 4.0 | Bミヒャエリス | 4.0 | Cホフマン | 6.0 | D国保和宏 | 6.0 | Eマッティラ | 8.0 | F成田童夢 | 12.0 | G中井孝治 | 14.0 | H村上史行 | 14.0 | Iその他外国人 | 10.0 |
クロス | 2/16 | 34 | @ニールソン | 2.0 | AX・ドゥルリュー | 2.0 | Bフックス | 4.0 | Cアンダーソン | 4.0 | Dパルマー | 4.0 | Eホーランド | 6.0 | Fウェスコット | 6.0 | Gヘイル | 8.0 | H千村格 | 20.0 | Iその他外国人 | 10.0 | ||
パラレル大回転 | 2/22 | 35 | @P・ショッホ | 1.0 | AS・ショッホ | 4.0 | Bイニガー | 6.0 | Cプロメガー | 6.0 | Dジャケ | 8.0 | Eアンダーソン | 10.0 | F鶴岡剣太郎 | 20.0 | Gその他外国人 | 12.0 | ||||||
女子 | ハーフパイプ | 2/13 | 36 | @ビダル | 4.0 | Aブレイラー | 4.0 | Bクラーク | 4.0 | Cティター | 4.0 | Dペスコ | 6.0 | E今井メロ | 6.0 | F中島志保 | 6.0 | G山岡聡子 | 8.0 | H伏見知何子 | 10.0 | Iその他外国人 | 8.0 | |
クロス | 2/17 | 37 | @マルテ | 4.0 | Aリッカー | 4.0 | Bルビー | 4.0 | Cフランコン | 4.0 | Dアンソニオ | 6.0 | Eジャコベリス | 6.0 | Fクリングス | 6.0 | G藤森由香 | 20.0 | Hその他外国人 | 8.0 | ||||
パラレル大回転 | 2/23 | 38 | @ムーリ | 1.0 | Aブルーイン | 4.0 | Bブラン | 6.0 | Cコーリ | 6.0 | Dポマガルスキ | 8.0 | Eコーベル | 10.0 | Fフレッチャー | 10.0 | G竹内智香 | 14.0 | H家根谷依里 | 14.0 | Iその他外国人 | 12.0 | ||
スピードスケート | 男子 | 500m | 2/13 | 39 | @ウォザースプーン | 2.0 | A加藤条治 | 2.0 | Bチーク | 4.0 | C于鳳桐 | 4.0 | D李康ソク | 6.0 | Eドロフェエフ | 6.0 | F及川祐 | 10.0 | G清水宏保 | 10.0 | H長島圭一郎 | 14.0 | Iその他外国人 | 8.0 |
1000m | 2/18 | 40 | @デービス | 2.0 | Aウォザースプーン | 2.0 | Bベンネマルス | 6.0 | Cチーク | 6.0 | Dボス | 8.0 | Eラレンコフ | 8.0 | F今井裕介 | 14.0 | Gその他外国人 | 10.0 | Hその他日本人 | 20.0 | ||||
1500m | 2/21 | 41 | @デービス | 2.0 | Aヘドリック | 2.0 | Bファブリス | 4.0 | Cクーパー | 6.0 | Dベンネマルス | 8.0 | Eタイテルト | 8.0 | Fその他外国人 | 10.0 | Gその他日本人 | 20.0 | ||||||
5000m | 2/11 | 42 | @ヘドリック | 2.0 | Aフェルハイエン | 2.0 | Bエルビク | 6.0 | Cクラマー | 8.0 | Dファブリス | 10.0 | E宮崎今佐人 | 30.0 | Fその他外国人 | 12.0 | ||||||||
10000m | 2/24 | 43 | @ヘドリック | 2.0 | Aフェルハイエン | 2.0 | Bデヨング | 4.0 | Cエルビク | 4.0 | Dサトレ | 6.0 | Eグローダム | 6.0 | Fクラマー | 6.0 | Gその他外国人 | 10.0 | ||||||
団体パシュート | 2/16 | 44 | @ドイツ | 2.0 | Aカナダ | 2.0 | Bアメリカ | 4.0 | Cオランダ | 4.0 | D日本 | 6.0 | Eロシア | 6.0 | Fノルウェー | 8.0 | Gイタリア | 8.0 | ||||||
女子 | 500m | 2/14 | 45 | @王曼利 | 2.0 | Aズロワ | 4.0 | B王北星 | 6.0 | Cウォルフ | 6.0 | Dシミオナート | 8.0 | E吉井小百合 | 8.0 | F大菅小百合 | 12.0 | G岡崎朋美 | 14.0 | H渡辺ゆかり | 20.0 | Iその他外国人 | 14.0 | |
1000m | 2/19 | 46 | @フリージンガー | 1.0 | Aシミオナート | 4.0 | Bクラッセン | 4.0 | Cズロワ | 6.0 | Dティメル | 8.0 | Eロドリゲス | 8.0 | F外ノ池亜希 | 10.0 | G吉井小百合 | 12.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 14.0 | ||
1500m | 2/22 | 47 | @フリージンガー | 2.0 | Aクラッセン | 2.0 | Bブスト | 6.0 | Cグローブス | 8.0 | Dフルーネウォルト | 10.0 | Eペヒシュタイン | 12.0 | F田畑真紀 | 20.0 | Gその他外国人 | 14.0 | Hその他日本人 | 30.0 | ||||
3000m | 2/12 | 48 | @クラッセン | 2.0 | Aペヒシュタイン | 4.0 | Bフリージンガー | 4.0 | Cグローブス | 6.0 | Dアンシュッツ | 8.0 | Eヒューズ | 8.0 | F田畑真紀 | 12.0 | Gその他外国人 | 10.0 | Hその他日本人 | 20.0 | ||||
5000m | 2/25 | 49 | @フリージンガー | 2.0 | Aペヒシュタイン | 4.0 | Bヒューズ | 4.0 | Cクラッセン | 6.0 | Dグローブス | 8.0 | Eアンシュッツ | 8.0 | Fスミット | 8.0 | Gその他外国人 | 10.0 | ||||||
団体パシュート | 2/16 | 50 | @ドイツ | 2.0 | Aカナダ | 2.0 | B日本 | 6.0 | Cアメリカ | 6.0 | Dオランダ | 6.0 | Eロシア | 6.0 | F中国 | 6.0 | Gイタリア | 8.0 | ||||||
フィギュアスケート | 混合 | ペア | 2/13 | 51 | @トットミアニナ/マリニン | 1.0 | Aペトロワ/チホノフ | 4.0 | Bサブチェンコ/ショルコビー | 4.0 | C張/張 | 6.0 | Dオベルタス/スラフノフ | 6.0 | Eマルクー/バンティン | 12.0 | F井上/ボールドウィン | 12.0 | Gその他外国人 | 20.0 | ||||
アイスダンス | 2/20 | 52 | @ナフカ/コストマロフ | 1.0 | Aベルビン/アゴスト | 4.0 | Bドロビアズコ/ヴァナガス | 6.0 | Cグルシナ/ゴンチャロフ | 6.0 | Dデロベル/シェンフェルダー | 8.0 | Eデンコワ/スタビスキー | 10.0 | Fデュブレイユ/ローゾン | 10.0 | G渡辺/木戸 | 30.0 | Hその他外国人 | 20.0 | ||||
男子 | シングル | 2/16 | 53 | @プルシェンコ | 1.0 | Aジュベール | 4.0 | Bランビエール | 4.0 | Cバトル | 4.0 | Dライサチェク | 6.0 | Eウェア | 6.0 | Fサンデュ | 8.0 | G高橋大輔 | 10.0 | Hその他外国人 | 10.0 | |||
女子 | シングル | 2/23 | 54 | @スルツカヤ | 1.0 | Aコーエン | 4.0 | Bソコロヴァ | 4.0 | Cコストナー | 6.0 | D荒川静香 | 6.0 | E村主章枝 | 8.0 | Fマイズナー | 10.0 | G安藤美姫 | 10.0 | Hその他外国人 | 12.0 | |||
ショートトラック | 男子 | 500m | 2/25 | 55 | @安賢洙 | 2.0 | A李佳軍 | 4.0 | B李蒿楠 | 6.0 | Cベダール | 6.0 | D宋錫雨 | 8.0 | E寺尾悟 | 12.0 | F西谷岳文 | 14.0 | Gその他外国人 | 10.0 | ||||
1000m | 2/18 | 56 | @李佳軍 | 2.0 | A李昊錫 | 4.0 | B安賢洙 | 4.0 | Cオーノ | 4.0 | D李野 | 8.0 | E寺尾悟 | 12.0 | Fその他外国人 | 10.0 | ||||||||
1500m | 2/12 | 57 | @オーノ | 2.0 | A安賢洙 | 2.0 | B李昊錫 | 4.0 | C李佳軍 | 6.0 | D寺尾悟 | 14.0 | E末吉隼人 | 14.0 | Fその他外国人 | 10.0 | ||||||||
5000mリレー | 2/25 | 58 | @韓国 | 2.0 | Aアメリカ | 4.0 | B中国 | 4.0 | Cカナダ | 6.0 | D日本 | 8.0 | Eイタリア | 10.0 | Fその他の国 | 14.0 | ||||||||
女子 | 500m | 2/15 | 59 | @王濛 | 2.0 | Aラダノワ | 4.0 | B付天余 | 6.0 | Cロベルジュ | 6.0 | D陳善有 | 10.0 | E神野由佳 | 14.0 | F田中千景 | 20.0 | Gその他外国人 | 12.0 | |||||
1000m | 2/25 | 60 | @王濛 | 2.0 | A楊揚(A) | 2.0 | B陳善有 | 4.0 | Cラダノワ | 4.0 | D辺チョンサ | 6.0 | E神野由佳 | 14.0 | F小沢美夏 | 20.0 | Gその他外国人 | 10.0 | ||||||
1500m | 2/18 | 61 | @陳善有 | 1.0 | A王濛 | 4.0 | Bラダノワ | 4.0 | C楊揚(A) | 4.0 | D辺チョンサ | 6.0 | E崔恩景 | 8.0 | F神野由佳 | 14.0 | G勅使川原郁恵 | 20.0 | Hその他外国人 | 10.0 | ||||
3000mリレー | 2/22 | 62 | @韓国 | 2.0 | A中国 | 2.0 | Bカナダ | 4.0 | Cイタリア | 6.0 | Dアメリカ | 10.0 | Eフランス | 10.0 | F日本 | 12.0 | Gその他の国 | 14.0 | ||||||
バイアスロン | 男子 | 10kmスプリント | 2/14 | 63 | @ビョルンダーレン | 2.0 | Aグライス | 2.0 | Bアンドレセン | 4.0 | Cウルフ | 4.0 | Dロッシュ | 4.0 | Eポワレ | 6.0 | Fフィッシャー | 6.0 | Gチョードフ | 8.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 20.0 |
20km | 2/11 | 64 | @ビョルンダーレン | 2.0 | Aフィッシャー | 4.0 | Bポワレ | 4.0 | Cグライス | 4.0 | Dハーネボル | 8.0 | Eチェピコフ | 10.0 | Fチョードフ | 10.0 | Gグロス | 10.0 | Hその他外国人 | 12.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
12.5kmパシュート | 2/18 | 65 | @ビョルンダーレン | 2.0 | Aロッシュ | 2.0 | Bポワレ | 4.0 | Cフィッシャー | 6.0 | Dグロス | 8.0 | Eロットマン | 10.0 | Fその他外国人 | 10.0 | Gその他日本人 | 30.0 | ||||||
リレー | 2/21 | 66 | @ノルウェー | 2.0 | Aドイツ | 2.0 | Bロシア | 4.0 | Cフランス | 6.0 | Dベラルーシ | 12.0 | Eスウェーデン | 14.0 | F日本 | 30.0 | Gその他の国 | 20.0 | ||||||
15kmマススタート | 2/25 | 67 | @ビョルンダーレン | 2.0 | Aポワレ | 2.0 | Bフィッシャー | 4.0 | Cチョードフ | 4.0 | Dハーネボル | 6.0 | Eチェレゾフ | 6.0 | Fドフラスン | 6.0 | Gアンドレセン | 8.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 50.0 | ||
女子 | 7.5kmスプリント | 2/16 | 68 | @ウィルヘルム | 1.0 | Aディスル | 4.0 | Bイシムラトワ | 4.0 | Cオロフソン | 6.0 | Dベリー | 8.0 | Eグラゴウ | 10.0 | Fザイツェワ | 10.0 | G目黒香苗 | 14.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 20.0 | |
15km | 2/13 | 69 | @ウィルヘルム | 2.0 | Aオロフソン | 4.0 | Bグラゴウ | 4.0 | Cベリー | 6.0 | Dアハトワ | 8.0 | Eヘンケル | 10.0 | Fディスル | 10.0 | G目黒香苗 | 14.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 20.0 | ||
10kmパシュート | 2/18 | 70 | @ウィルヘルム | 2.0 | Aベリー | 4.0 | Bディスル | 4.0 | Cオロフソン | 6.0 | Dザイツェワ | 6.0 | Eアペル | 8.0 | Fポワレ | 8.0 | G目黒香苗 | 20.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 30.0 | ||
リレー | 2/23 | 71 | @ドイツ | 2.0 | Aロシア | 2.0 | Bノルウェー | 4.0 | Cフランス | 6.0 | Dベラルーシ | 12.0 | Eスロベニア | 12.0 | F日本 | 30.0 | Gその他の国 | 20.0 | ||||||
12.5kmマススタート | 2/25 | 72 | @ウィルヘルム | 2.0 | Aグラゴウ | 2.0 | Bディスル | 4.0 | Cヘンケル | 6.0 | Dチョルホム | 6.0 | Eアペル | 8.0 | Fベリー | 8.0 | Gプイレワ | 10.0 | Hその他外国人 | 10.0 | Iその他日本人 | 50.0 | ||
ボブスレー | 男子 | 2人乗り | 2/19 | 73 | <競走除外> | |||||||||||||||||||
4人乗り | 2/25 | 74 | <競走除外> | |||||||||||||||||||||
女子 | 2人乗り | 2/21 | 75 | <競走除外> | ||||||||||||||||||||
スケルトン | 男子 | 2/17 | 76 | @シュテーリ | 2.0 | Aペイン | 4.0 | Bランド | 4.0 | Cギブソン | 6.0 | Dバーノタス | 8.0 | EBiedermann | 10.0 | Fハウプト | 10.0 | G越和宏 | 12.0 | H稲田勝 | 20.0 | Iその他外国人 | 12.0 | |
女子 | 2/16 | 77 | @ペデルセン | 2.0 | Aホリングスワース | 2.0 | Bザルトル | 10.0 | CJuergens | 10.0 | Dオルコック | 10.0 | Eユーランダー | 10.0 | FPavan | 10.0 | Gピカスペイス | 10.0 | H中山英子 | 20.0 | Iその他外国人 | 12.0 | ||
リュージュ | 男子 | 1人乗り | 2/12 | 78 | @ツェゲラー | 2.0 | Aハックル | 4.0 | Bデムツチェンコ | 6.0 | Cクラインハインツ | 6.0 | Dベンシューフ | 8.0 | Eメラー | 8.0 | Fその他外国人 | 12.0 | Gその他日本人 | 30.0 | ||||
2人乗り | 2/15 | 79 | @ライトナー/レッシュ | 2.0 | Aフロルシュッツ/ブストリッヒ | 4.0 | Bオーベルストルツ/グルーバー | 6.0 | Cシーゲル/シーゲル | 6.0 | Dグリメット/マーティン | 8.0 | Eシュミット/フーケル | 10.0 | F林部/戸城 | 20.0 | Gその他外国人 | 12.0 | ||||||
女子 | 1人乗り | 2/14 | 80 | @オットー | 2.0 | Aクラウスハール | 2.0 | Bヒュフナー | 4.0 | Cオーベルストルツアントノワ | 10.0 | Dハイデン | 14.0 | Eヤクシェンコ | 14.0 | F原田窓香 | 20.0 | Gその他外国人 | 20.0 | |||||
アイスホッケー | 男子 | 2/26 | 81 | @カナダ | 2.0 | Aチェコ | 4.0 | Bスウェーデン | 6.0 | Cロシア | 6.0 | Dスロバキア | 8.0 | Eアメリカ | 8.0 | Fフィンランド | 10.0 | Gスイス | 20.0 | Hその他の国 | 30.0 | |||
女子 | 2/20 | 82 | @カナダ | 2.0 | Aアメリカ | 2.0 | Bフィンランド | 6.0 | Cスウェーデン | 8.0 | Dロシア | 10.0 | Eドイツ | 30.0 | Fスイス | 30.0 | Gイタリア | 50.0 | ||||||
カーリング | 男子 | 2/24 | 83 | @カナダ | 2.0 | Aノルウェー | 4.0 | Bスウェーデン | 6.0 | Cイギリス | 8.0 | Dドイツ | 8.0 | Eスイス | 10.0 | Fアメリカ | 10.0 | Gフィンランド | 10.0 | Hニュージーランド | 20.0 | Iイタリア | 30.0 | |
女子 | 2/23 | 84 | @スウェーデン | 2.0 | Aカナダ | 2.0 | Bスイス | 6.0 | Cノルウェー | 6.0 | Dイギリス | 8.0 | Eデンマーク | 10.0 | Fアメリカ | 10.0 | Gロシア | 20.0 | H日本 | 30.0 | Iイタリア | 30.0 |
<ゲームの説明> ●このゲームは、基本的にトリノオリンピックにおける各種目の金メダリストを予想するお遊びです。 ●参加する場合は、投票しようとする「種目avと「選手(国)avを明示し、掲示板に投票してください。 (※種目名や選手名で投票することも可です) ●各種目の投票締め切りは、当該種目の競技開始時点とします。 ●的中した場合は、当該選手(または国)のオッズがそのままポイントとなります。 ●大会終了時点で、合計ポイントの最も多い参加者を優勝とします。 ●優勝者には、賛辞と名誉が与えられます。 ●投票は、1人1種目につき1点(オプションも含む)に限ります。 ●各種目の順位は、閉会式終了時点で確定します。 (※つまり、大会終了後にメダル剥奪等の理由により順位が変動しても、このゲームの結果には反映しません) ●実施競技のうち、ボブスレーは情報不足でオッズがつけられないのでゲームから除外します。 <オプション> ●オプションとして、連勝人(国)券の投票もできます。 ●連勝複式 「金・銀」2名を順不同で予想します。 的中した場合の配当は、「金+銀」の合計オッズとします。 (※金メダリストが複数いる場合は、「金・金」の組み合わせを的中とします) (※銀メダリストが複数いる場合は、「金・銀」のすべての組み合わせを的中とします) ●連勝単式 「金・銀」2名を順番どおりに予想します。 的中した場合の配当は、「金のオッズ×2+銀のオッズ×1」とします。 (※金メダリストが複数いる場合は、「金→金」の組み合わせを的中とします) (※銀メダリストが複数いる場合は、「金→銀」のすべての組み合わせを的中とします) ●三連複 「金・銀・銅」3名を順不同で予想します。 的中した場合の配当は、「金+銀+銅」の合計オッズとします。 (※金メダリストが複数いる場合は、「金・金・金」「金・金・銅」の組み合わせを的中とします) (※銀メダリストが複数いる場合は、「金・銀・銀」の組み合わせを的中とします) (※銅メダリストが複数いる場合は、「金・銀・銅」のすべての組み合わせを的中とします) ●三連単 「金・銀・銅」3名を順番通りに予想します。 的中した場合の配当は、「金のオッズ×3+銀のオッズ×2+銅のオッズ×1」とします。 (※金メダリストが複数いる場合は、「金→金→金」「金→金→銅」の組み合わせを的中とします) (※銀メダリストが複数いる場合は、「金→銀→銀」のすべての組み合わせを的中とします) (※銅メダリストが複数いる場合は、「金→銀→銅」のすべての組み合わせを的中とします) |
「トリノオリンピック・トトカルチョ」トップへ |