<トリノオリンピック・ポイント>
★アルペン★クロスカントリー★スピードスケート★ショートトラック★バイアスロン★
「トリトト」トップ | 投票と試合結果 | 掲示板(投票&雑談) |
★トリノオリンピックにおける、アルペンスキー競技の個人5種目をポイント計算した結果です。
種目名はDH:滑降、SL:回転、KB:複合、GS:大回転、SG:スーパー大回転
種目ごとに1位25点、2位20点、3位15点、4位12点、以下1点ずつ減じて15位を1点とします。
アルペン男子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||||
順位 | 選手名 | 国名 | DH | SL | KB | GS | SG | 合計 |
1 | ベンヤミン・ライヒ | オーストリア | 25 | 25 | 50 | |||
2 | ヘルマン・マイヤー | オーストリア | 10 | 15 | 20 | 45 | ||
3 | ライナー・シェーンフェルダー | オーストリア | 15 | 15 | 8 | 38 | ||
4 | チェーティルアンドレ・オーモット | ノルウェー | 12 | 25 | 37 | |||
5 | アントワヌ・ドヌリアズ | フランス | 25 | 5 | 30 | |||
イビツァ・コステリッツ | クロアチア | 10 | 20 | 30 | ||||
7 | テッド・リゲティ | 米国 | 25 | 25 | ||||
8 | アクセルルント・スビンダル | ノルウェー | 10 | 11 | 21 | |||
9 | ミヒャエル・ワルヒホファー | オーストリア | 20 | 20 | ||||
ボード・ミラー | 米国 | 11 | 9 | 20 | ||||
ラインフリート・ヘルプスト | オーストリア | 20 | 20 | |||||
ジョエル・シュナル | フランス | 20 | 20 | |||||
フランソワ・ブルケ | カナダ | 12 | 8 | 20 | ||||
14 | マルコ・ビューヒェル | リヒテンシュタイン | 9 | 10 | 19 | |||
15 | ブルーノ・ケルネン | スイス | 15 | 15 | ||||
アンブロジ・ホフマン | スイス | 15 | 15 | |||||
17 | ダロン・ラルベス | 米国 | 6 | 7 | 13 | |||
ピエリック・ブルジャ | フランス | 5 | 8 | 13 | ||||
トーマス・グランディ | カナダ | 7 | 6 | 13 | ||||
20 | 皆川賢太郎 | 日本 | 12 | 12 | ||||
ダニエル・アルブレヒト | スイス | 12 | 12 | |||||
エリック・グアイ | カナダ | 12 | 12 | |||||
23 | アンドレ・ミレル | スウェーデン | 11 | 11 | ||||
ジョルジョ・ロッカ | イタリア | 11 | 11 | |||||
マルク・ベルトート | スイス | 2 | 9 | 11 | ||||
フレデリク・ニーベリ | スウェーデン | 11 | 11 | |||||
27 | スコット・マッカートニー | 米国 | 1 | 9 | 10 | |||
オンドレイ・バンク | チェコ | 10 | 10 | |||||
ペテル・フィル | イタリア | 7 | 3 | 10 | ||||
30 | 湯浅直樹 | 日本 | 9 | 9 | ||||
31 | フリッツ・シュトロブル | オーストリア | 8 | 8 | ||||
ヨハン・ブロレニウス | スウェーデン | 8 | 8 | |||||
33 | パトリック・シュタウダハー | イタリア | 7 | 7 | ||||
カレ・パランデル | フィンランド | 7 | 7 | |||||
35 | マルティン・ハンソン | スウェーデン | 6 | 6 | ||||
チェーティル・ヤンスルード | ノルウェー | 6 | 6 | |||||
ハンネス・ライヒェルト | オーストリア | 6 | 6 | |||||
38 | ピエールエマニュエル・ダルサン | フランス | 5 | 5 | ||||
マルクス・ラーション | スウェーデン | 5 | 5 | |||||
マッシミリアノ・ブラルドネ | イタリア | 5 | 5 | |||||
41 | トビアス・グリューネンフェルダー | スイス | 4 | 4 | ||||
ラッセ・チュース | ノルウェー | 2 | 2 | 4 | ||||
ジェームズ・コクラン | 米国 | 4 | 4 | |||||
マルティン・ブラブリク | チェコ | 4 | 4 | |||||
ミトヤ・バレンチッチ | スロベニア | 4 | 4 | |||||
ディディエ・キュシュ | スイス | 4 | 4 | |||||
47 | マニュエルオズボーン・パラダイス | カナダ | 3 | 3 | ||||
ドラゴ・グルベルニク | スロベニア | 3 | 3 | |||||
ジャンバプティスト・グランジェ | フランス | 3 | 3 | |||||
エリック・シュロピー | 米国 | 3 | 3 | |||||
51 | ノエル・バクスター | 英国 | 2 | 2 | ||||
ディディエ・デファゴ | スイス | 2 | 2 | |||||
53 | シルバン・ツルブリッゲン | スイス | 1 | 1 | ||||
アルス・ゴルザ | スロベニア | 1 | 1 | |||||
アルベルト・シエパッティ | イタリア | 1 | 1 | |||||
アンドレイ・スポルン | スロベニア | 1 | 1 |
アルペン女子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||||
順位 | 選手名 | 国名 | DH | SL | KB | GS | SG | 合計 |
1 | アニヤ・パーション | スウェーデン | 15 | 25 | 15 | 10 | 4 | 69 |
2 | マルティナ・シルト | スイス | 20 | 15 | 20 | 10 | 65 | |
3 | ヤニツァ・コステリッツ | クロアチア | 12 | 25 | 20 | 57 | ||
4 | ミヒャエラ・ドルフマイスター | オーストリア | 25 | 25 | 50 | |||
5 | ジュリア・マンクーゾ | 米国 | 9 | 7 | 25 | 5 | 46 | |
6 | ニコル・ホスプ | オーストリア | 20 | 11 | 12 | 43 | ||
7 | ターニャ・プティアイネン | フィンランド | 10 | 20 | 30 | |||
8 | アレクサンドラ・マイスニッツァー | オーストリア | 8 | 15 | 23 | |||
9 | ミヒャエラ・キルヒガサー | オーストリア | 11 | 10 | 21 | |||
カトリン・ツェッテル | オーストリア | 12 | 9 | 21 | ||||
11 | リンゼイ・キルドー | 米国 | 7 | 2 | 9 | 18 | ||
12 | ペトラ・ハルトマイヤー | ドイツ | 10 | 6 | 16 | |||
13 | アンナ・オットソン | スウェーデン | 15 | 15 | ||||
14 | ナディア・ファンキーニ | イタリア | 6 | 8 | 14 | |||
15 | レテナ・ゲーチル | オーストリア | 12 | 12 | ||||
ケリー・バンダービーク | カナダ | 12 | 12 | |||||
17 | ナディア・シュティガー | スイス | 11 | 11 | ||||
ルチア・レッキア | イタリア | 3 | 8 | 11 | ||||
ブリジット・アクトン | カナダ | 6 | 5 | 11 | ||||
ジュネビーブ・シマール | カナダ | 11 | 11 | |||||
カロル・モンティエ・カルレ | フランス | 11 | 11 | |||||
22 | マルティナ・エルトル・レンツ | ドイツ | 9 | 1 | 10 | |||
エミリー・ブライドン | カナダ | 3 | 7 | 10 | ||||
24 | アンネマリー・ゲルク | ドイツ | 9 | 9 | ||||
レシ・スティーグラー | 米国 | 4 | 5 | 9 | ||||
26 | キアラ・コスタッツァ | イタリア | 8 | 8 | ||||
ジェシカ・リンデル・ビカルビー | スウェーデン | 8 | 8 | |||||
28 | テレーゼ・ボルセン | スウェーデン | 7 | 7 | ||||
アナ・ドレブ | スロベニア | 7 | 7 | |||||
30 | サラ・シュレパー | 米国 | 6 | 6 | ||||
マリア・ピエティレ・ホルムナー | スウェーデン | 6 | 6 | |||||
32 | チェミー・オルコット | 英国 | 5 | 5 | ||||
フロリーヌ・デルイマリー | フランス | 5 | 5 | |||||
34 | フレンツィ・アウフデンブラッテン | スイス | 4 | 4 | ||||
ジャネット・ハルギン | スウェーデン | 4 | 4 | |||||
ティナ・マゼ | スロベニア | 4 | 4 | |||||
37 | シルビアン・ベルトート | スイス | 2 | 1 | 3 | |||
サルカ・ザフロブスカ | チェコ | 3 | 3 | |||||
マリア・リエンダ | スペイン | 3 | 3 | |||||
アンドレア・フィッシュバハー | オーストリア | 3 | 3 | |||||
41 | ニケ・ベント | スウェーデン | 2 | 2 | ||||
カレン・プッツッアー | イタリア | 2 | 2 | |||||
カーステン・クラーク | 米国 | 2 | 2 | |||||
44 | マリ・マルシャン・アルビエ | フランス | 1 | 1 | ||||
アナ・イエルシッチ | クロアチア | 1 | 1 | |||||
ベロニカ・ズズロバ | スロバキア | 1 | 1 |
★トリノオリンピックにおける、クロスカントリー競技の個人4種目をポイント計算した結果です。
種目名はPS:パシュート、SP:スプリント、15km(10km):15km(10km)クラシカル、50km(30km):50km(30km)フリー
種目ごとに1位25点、2位20点、3位15点、4位12点、以下1点ずつ減じて15位を1点とし、
ただしスプリントは9位タイ(準々決勝進出者)までをポイント対象とします。
クロスカントリー男子 トリノオリンピック・ポイント | |||||||
順位 | 選手名 | 国名 | PS | SP | 15km | 50km | 合計 |
1 | エフゲニー・デメンティエフ | ロシア | 25 | 20 | 45 | ||
2 | ジョルジョ・ディチェンタ | イタリア | 12 | 25 | 37 | ||
3 | ピエトロ・ピレル・コットレル | イタリア | 15 | 11 | 26 | ||
アンデシュ・セデルグレン | スウェーデン | 11 | 5 | 10 | 26 | ||
ルカシュ・バウアー | チェコ | 6 | 20 | 26 | |||
6 | ビョルン・リンド | スウェーデン | 25 | 25 | |||
アンドルス・ベールパル | エストニア | 25 | 25 | ||||
8 | ミハイル・ボトビノフ | オーストリア | 9 | 15 | 24 | ||
マティアス・フレドリクソン | スウェーデン | 1 | 15 | 2 | 6 | 24 | |
10 | フローデ・エスティル | ノルウェー | 20 | 20 | |||
ロディ・ダラゴン | フランス | 20 | 20 | ||||
12 | トビアス・アンゲラー | ドイツ | 4 | 15 | 19 | ||
13 | バンサン・ビトズ | フランス | 10 | 1 | 7 | 18 | |
14 | クリスチャン・ゾルジ | イタリア | 12 | 12 | |||
ワシリー・ロチェフ | ロシア | 12 | 12 | ||||
エマニュエル・ジョニエ | フランス | 12 | 12 | ||||
17 | フレディー・シュビンバハー | イタリア | 11 | 11 | |||
ヤーク・マエ | エストニア | 11 | 11 | ||||
19 | マルティン・バイチチャク | スロバキア | 8 | 2 | 10 | ||
マキシム・オドノドウォルツェフ | カザフスタン | 7 | 3 | 10 | |||
イリ・マガル | チェコ | 2 | 8 | 10 | |||
ロリス・フラスネリ | イタリア | 10 | 10 | ||||
ヨハン・オルソン | スウェーデン | 10 | 10 | ||||
24 | ヨハン・チェールスタ | ノルウェー | 9 | 9 | |||
アンドレアス・シュリッター | ドイツ | 9 | 9 | ||||
マルティン・コウカル | チェコ | 9 | 9 | ||||
27 | アンティ・ソーレプー | エストニア | 8 | 8 | |||
マルティン・タウバー | オーストリア | 8 | 8 | ||||
29 | トールアルネ・ヘトラン | ノルウェー | 7 | 7 | |||
オーラビゲン・ハッテスタ | ノルウェー | 7 | 7 | ||||
セルゲイ・ノビコフ | ロシア | 7 | 7 | ||||
32 | サミ・ヤウホイエルビ | フィンランド | 6 | 6 | |||
33 | マルクス・ハスラー | リヒテンシュタイン | 5 | 5 | |||
ジャンマルク・ゲラール | フランス | 5 | 5 | ||||
35 | レネ・ゾマーフェルト | ドイツ | 4 | 4 | |||
セルゲイ・ドリドビッチ | ベラルーシ | 4 | 4 | ||||
37 | イワン・バビコフ | ロシア | 3 | 3 | |||
フルビオ・バルブーザ | イタリア | 3 | 3 | ||||
39 | トルドアスレ・イエルダーレン | ノルウェー | 1 | 1 |
クロスカントリー女子 トリノオリンピック・ポイント | |||||||
順位 | 選手名 | 国名 | PS | SP | 10km | 30km | 合計 |
1 | クリスチナ・スミグン | エストニア | 25 | 25 | 8 | 58 | |
2 | カテリナ・ノイマノバ | チェコ | 20 | 11 | 25 | 56 | |
3 | クリスティン・ステイラ | ノルウェー | 12 | 12 | 12 | 36 | |
4 | クラウディア・キュンツェル | ドイツ | 20 | 10 | 30 | ||
5 | ユリア・チェパロワ | ロシア | 7 | 20 | 27 | ||
6 | ガブリエラ・パルッツィ | イタリア | 11 | 3 | 11 | 25 | |
ペトラ・マジッチ | スロベニア | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 | |
チャンドラ・クロフォード | カナダ | 25 | 25 | ||||
9 | ユスチナ・コワルチク | ポーランド | 8 | 15 | 23 | ||
10 | ベッキー・スコット | カナダ | 10 | 12 | 22 | ||
11 | ヒルデ・ペデルセン | ノルウェー | 6 | 15 | 21 | ||
12 | マリット・ビョルゲン | ノルウェー | 20 | 20 | |||
13 | ビルピ・クイトゥネン | フィンランド | 11 | 7 | 18 | ||
14 | オリガ・サビアロワ | ロシア | 9 | 7 | 16 | ||
15 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 15 | 15 | |||
アレナ・シドコ | ロシア | 15 | 15 | ||||
17 | アリアナ・フォリス | イタリア | 9 | 4 | 13 | ||
18 | ワレンチナ・シェフチェンコ | ウクライナ | 2 | 9 | 11 | ||
19 | エラ・イエムレ | ノルウェー | 10 | 10 | |||
20 | アイノカイサ・サリネン | フィンランド | 9 | 9 | |||
21 | サラ・レナー | カナダ | 8 | 8 | |||
22 | キッカン・ランドール | 米国 | 7 | 7 | |||
アンナ・ダールベリ | スウェーデン | 7 | 7 | ||||
24 | スベトラーナ・マラホワ | カザフスタン | 4 | 2 | 6 | ||
ブリッタ・ノルグレン | スウェーデン | 1 | 5 | 6 | |||
ビオラ・バウアー | ドイツ | 6 | 6 | ||||
サビーナ・バルブーザ | イタリア | 6 | 6 | ||||
28 | カリーヌ・フィリポ | フランス | 5 | 5 | |||
29 | クリスティン・ミューレルスティムラン | ノルウェー | 4 | 4 | |||
30 | リッタリサ・ラッシラ | フィンランド | 3 | 3 | |||
エビ・ザッヘンバハー・シェテレ | ドイツ | 3 | 3 | ||||
32 | セレナ・ミショル | スイス | 1 | 1 | |||
オクサナ・ヤツカヤ | カザフスタン | 1 | 1 |
★トリノオリンピックにおける、スピードスケート競技の個人5種目をポイント計算した結果です。
種目ごとに1位25点、2位20点、3位15点、4位12点、以下1点ずつ減じて15位を1点とします。
スピードスケート男子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||||
順位 | 選手名 | 国名 | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | 1万 | 合計 |
1 | チャド・ヘドリック | 米国 | 10 | 15 | 25 | 20 | 70 | |
2 | シャニー・デービス | 米国 | 25 | 20 | 9 | 54 | ||
3 | ジョーイ・チーク | 米国 | 25 | 20 | 7 | 52 | ||
4 | エンリコ・ファブリス | イタリア | 25 | 15 | 8 | 48 | ||
5 | ボブ・デヨング | オランダ | 10 | 25 | 35 | |||
6 | スベン・クラマー | オランダ | 1 | 20 | 9 | 30 | ||
7 | カール・フェルハイエン | オランダ | 12 | 15 | 27 | |||
8 | ドミトリー・ドロフェエフ | ロシア | 20 | 6 | 26 | |||
エルベン・ベンネマルス | オランダ | 15 | 11 | 26 | ||||
10 | イワン・スコブレフ | ロシア | 10 | 5 | 10 | 25 | ||
11 | オイシュタイン・グラドゥム | ノルウェー | 8 | 12 | 20 | |||
12 | アーネ・ダンカース | カナダ | 11 | 7 | 18 | |||
ラッセ・サトレ | ノルウェー | 7 | 11 | 18 | ||||
14 | ヤン・ボス | オランダ | 5 | 11 | 16 | |||
15 | イ・カンソク | 韓国 | 15 | 15 | ||||
16 | 及川佑 | 日本 | 12 | 12 | ||||
ジェレミー・ウォザースプーン | カナダ | 7 | 5 | 12 | ||||
イ・キョウヒュク | 韓国 | 12 | 12 | |||||
シモン・カイペルス | オランダ | 12 | 12 | |||||
20 | 于鳳桐 | 中国 | 11 | 11 | ||||
ケーシー・フィッツランドルフ | 米国 | 4 | 7 | 11 | ||||
エスキル・エルビク | ノルウェー | 6 | 5 | 11 | ||||
23 | 加藤条治 | 日本 | 10 | 10 | ||||
ミカエル・フリギン・ラルセン | ノルウェー | 2 | 8 | 10 | ||||
ヨハン・レイレル | スウェーデン | 4 | 6 | 10 | ||||
26 | マイケル・アイルランド | カナダ | 9 | 9 | ||||
エフゲニー・ラレンコフ | ロシア | 9 | 9 | |||||
ペーター・アンデシェン | ノルウェー | 9 | 9 | |||||
29 | 崔財鳳 | 韓国 | 8 | 8 | ||||
ステファン・フロートハウス | オランダ | 8 | 8 | |||||
31 | コンラド・ニエジェビエズキ | ポーランド | 3 | 4 | 7 | |||
32 | ペッカ・コスケラ | フィンランド | 6 | 6 | ||||
エベン・ベッテン | ノルウェー | 6 | 6 | |||||
イッポリト・サンフラテロ | イタリア | 2 | 4 | 6 | ||||
35 | デニー・モリソン | カナダ | 5 | 5 | ||||
バート・フェルトカンプ | ベルギー | 3 | 2 | 5 | ||||
37 | ビョルン・ナイエンハウス | オランダ | 4 | 4 | ||||
スティーブン・エルム | カナダ | 4 | 4 | |||||
39 | 長島圭一郎 | 日本 | 3 | 3 | ||||
ステファノ・ドナグランディ | イタリア | 3 | 3 | |||||
41 | ドミトリー・ロブコフ | ロシア | 2 | 2 | ||||
李鍾佑 | 韓国 | 2 | 2 | |||||
43 | ヤンネ・ハンニネン | フィンランド | 1 | 1 | ||||
アレクセイ・プロシン | ロシア | 1 | 1 | |||||
アルチョム・デティシェフ | ロシア | 1 | 1 | |||||
チャールズ・レビール | 米国 | 1 | 1 |
スピードスケート女子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||||
順位 | 選手名 | 国名 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 合計 |
1 | シンディー・クラッセン | カナダ | 20 | 25 | 15 | 15 | 75 | |
2 | イレイン・ブスト | オランダ | 12 | 15 | 25 | 52 | ||
3 | クリスティナ・グローブス | カナダ | 11 | 20 | 8 | 10 | 49 | |
4 | アンニ・フリージンガー | ドイツ | 15 | 12 | 12 | 39 | ||
5 | スベトラーナ・ズロワ | ロシア | 25 | 9 | 34 | |||
レナテ・フルーネウォルト | オランダ | 7 | 20 | 7 | 34 | |||
7 | クララ・ヒューズ | カナダ | 7 | 25 | 32 | |||
8 | クラウディア・ペヒシュタイン | ドイツ | 11 | 20 | 31 | |||
9 | マリアンヌ・ティメル | オランダ | 25 | 2 | 27 | |||
ダニエラ・アンシュッツ | ドイツ | 6 | 10 | 11 | 27 | |||
11 | マルティナ・サブリコバ | チェコ | 9 | 12 | 21 | |||
12 | 王曼利 | 中国 | 20 | 20 | ||||
キアラ・シミオナート | イタリア | 6 | 3 | 11 | 20 | |||
14 | ジェニファー・ロドリゲス | 米国 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||
カタジナ・ボイチツカ | ポーランド | 8 | 5 | 6 | 19 | |||
16 | 任慧 | 中国 | 15 | 15 | ||||
17 | エカテリーナ・ロビシェワ | ロシア | 4 | 10 | 14 | |||
キャサリン・レイニー | 米国 | 5 | 9 | 14 | ||||
19 | 岡崎朋美 | 日本 | 12 | 12 | ||||
20 | 李相花 | 中国 | 11 | 11 | ||||
クリスティン・ネスビット | カナダ | 2 | 9 | 11 | ||||
22 | イエニー・ウォルフ | ドイツ | 10 | 10 | ||||
バーバラ・デロール | オランダ | 10 | 10 | |||||
24 | 王北星 | 中国 | 9 | 9 | ||||
王霏 | 中国 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
マレン・ハウグリ | ノルウェー | 1 | 8 | 9 | ||||
27 | 大菅小百合 | 日本 | 8 | 8 | ||||
吉井小百合 | 日本 | 7 | 1 | 8 | ||||
石野枝里子 | 日本 | 3 | 5 | 8 | ||||
30 | エカテリーナ・アブラモア | ロシア | 7 | 7 | ||||
31 | 田畑真紀 | 日本 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
カリン・クライボーケル | オランダ | 6 | 6 | |||||
33 | バルバラ・バリシェワ | ロシア | 5 | 5 | ||||
34 | アネット・ゲリットソン | オランダ | 4 | 4 | ||||
アンナ・ロキタ | オーストリア | 4 | 4 | |||||
36 | ジン愛華 | 中国 | 3 | 3 | ||||
ポリーン・ファンデートコム | オランダ | 3 | 3 | |||||
38 | サネ・ファンデルスタル | オランダ | 2 | 2 | ||||
ルシレ・オピッツ | ドイツ | 2 | 2 | |||||
40 | 渡辺ゆかり | 日本 | 1 | 1 |
★トリノオリンピックにおける、ショートトラック競技の個人3種目をポイント計算した結果です。
種目ごとに1位25点、2位20点、3位15点、4位12点、以下1点ずつ減じ、
各種目の順位確定分までをポイント対象とします。
ショートトラック男子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||
順位 | 選手名 | 国名 | 500 | 1000 | 1500 | 合計 |
1 | 安 賢洙 | 韓国 | 15 | 25 | 25 | 65 |
2 | アポロ・アントン・オーノ | 米国 | 25 | 15 | 8 | 48 |
3 | 李 昊錫 | 韓国 | 20 | 20 | 40 | |
4 | 李 佳軍 | 中国 | 10 | 15 | 25 | |
5 | フランソワルイ・トランブレ | カナダ | 20 | 20 | ||
6 | 寺尾悟 | 日本 | 10 | 7 | 17 | |
7 | エリック・ベダール | カナダ | 12 | 12 | ||
ラスティー・スミス | 米国 | 12 | 12 | |||
チャールズ・ハメリン | カナダ | 12 | 12 | |||
10 | ジョン・エリー | 英国 | 11 | 11 | ||
李野 | 中国 | 11 | 11 | |||
ビクトル・ノヒ | ハンガリー | 11 | 11 | |||
13 | マチュー・トゥルコット | カナダ | 10 | 10 | ||
14 | ニコラ・ロディガリ | イタリア | 9 | 9 | ||
ファビオ・カルタ | イタリア | 9 | 9 | |||
16 | ニールス・ケルストルト | オランダ | 6 | 6 | ||
17 | ペーテル・ダラジュ | ハンガリー | 5 | 5 |
ショートトラック女子 トリノオリンピック・ポイント | ||||||
順位 | 選手名 | 国名 | 500 | 1000 | 1500 | 合計 |
1 | 王濛 | 中国 | 25 | 20 | 15 | 60 |
2 | 陳善有 | 韓国 | 25 | 25 | 50 | |
3 | エフゲニア・ラダノワ | ブルガリア | 20 | 10 | 30 | |
4 | アマンダ・オーバーランド | カナダ | 11 | 11 | 22 | |
5 | 楊揚 | 中国 | 15 | 5 | 20 | |
崔恩景 | 韓国 | 20 | 20 | |||
7 | マルタ・カプルソ | イタリア | 11 | 7 | 18 | |
8 | アノーク・ルブランブシェ | カナダ | 15 | 15 | ||
9 | カリーナ・ロベルジェ | カナダ | 12 | 12 | ||
ターニャ・ビセント | カナダ | 12 | 12 | |||
エリカ・フサール | ハンガリー | 12 | 12 | |||
12 | カテリナ・ノボトナ | チェコ | 10 | 10 | ||
アリアナ・フォンタナ | イタリア | 10 | 10 | |||
14 | アリソン・ベイバー | 米国 | 9 | 9 | ||
イボンヌ・クンツェ | ドイツ | 9 | 9 | |||
神野由佳 | 日本 | 9 | 9 | |||
17 | アリス・キム | 米国 | 8 | 8 | ||
18 | カティア・ジーニ | イタリア | 6 | 6 |
★トリノオリンピックにおける、バイアスロン競技の個人4種目をポイント計算した結果です。
種目名はSP:スプリント、20km(15km):個人20km(15km)、PS:パシュート、MS:マススタート
種目ごとに1位25点、2位20点、3位15点、4位12点、以下1点ずつ減じて15位を1点とします。
バイアスロン男子 トリノオリンピック・ポイント | |||||||
順位 | 選手名 | 国名 | SP | 20km | PS | MS | 合計 |
1 | オーレアイナル・ビョルンダーレン | ノルウェー | 4 | 20 | 20 | 15 | 59 |
2 | ミヒャエル・グライス | ドイツ | 25 | 8 | 25 | 58 | |
3 | ハルワルド・ハーネボル | ノルウェー | 20 | 15 | 11 | 9 | 55 |
4 | バンサン・ドフラスン | フランス | 11 | 25 | 5 | 41 | |
5 | スベン・フィッシャー | ドイツ | 25 | 15 | 40 | ||
6 | フローデ・アンドレセン | ノルウェー | 15 | 1 | 10 | 26 | |
7 | セルゲイ・チェピコフ | ロシア | 12 | 11 | 23 | ||
8 | トマシュ・シコラ | ポーランド | 20 | 20 | |||
9 | イワン・チェレゾフ | ロシア | 10 | 8 | 1 | 19 | |
10 | リコ・グロス | ドイツ | 9 | 5 | 4 | 18 | |
11 | ジュリアン・ロベール | フランス | 10 | 6 | 16 | ||
パーボ・プールネン | フィンランド | 4 | 12 | 16 | |||
クリストフ・ズマン | オーストリア | 9 | 7 | 16 | |||
14 | イルマルス・ブリチス | ラトビア | 3 | 12 | 15 | ||
15 | マキシム・チョウドフ | ロシア | 6 | 7 | 1 | 14 | |
16 | ウォルフガング・ペルナー | オーストリア | 12 | 12 | |||
17 | ラファエル・ポワレ | フランス | 7 | 4 | 11 | ||
マレク・マティアスコ | スロバキア | 11 | 11 | ||||
クリスチャン・デロレンツィ | イタリア | 9 | 2 | 11 | |||
20 | マティアス・ニルソン | スウェーデン | 8 | 2 | 10 | ||
エミルヘグル・スベンセン | ノルウェー | 10 | 10 | ||||
22 | アレクサンダー・ウォルフ | ドイツ | 1 | 8 | 9 | ||
ジェイ・ハッキネン | 米国 | 6 | 3 | 9 | |||
24 | ウィルフリート・パルフーバー | イタリア | 7 | 7 | |||
25 | ミヒャエル・ロッシュ | ドイツ | 6 | 6 | |||
26 | ゼネク・ビテク | チェコ | 5 | 5 | |||
ニコライ・クルグロフ | ロシア | 5 | 5 | ||||
28 | パベル・ロストフツェフ | ロシア | 3 | 3 | |||
レネロラン・ビレルモス | イタリア | 3 | 3 | ||||
30 | ビョルン・フェリ | スウェーデン | 2 | 2 | |||
菅恭司 | 日本 | 2 | 2 |
バイアスロン女子 トリノオリンピック・ポイント | |||||||
順位 | 選手名 | 国名 | SP | 15km | PS | MS | 合計 |
1 | カティ・ウィルヘルム | ドイツ | 9 | 25 | 20 | 54 | |
2 | マルティナ・グラゴウ | ドイツ | 20 | 20 | 12 | 52 | |
3 | アルビナ・アハトワ | ロシア | 12 | 15 | 15 | 7 | 49 |
4 | アンナカリン・オロフソン | スウェーデン | 20 | 1 | 2 | 25 | 48 |
5 | スベトラーナ・イシムラトワ | ロシア | 6 | 25 | 12 | 4 | 47 |
6 | フローランス・バベレルロベール | フランス | 25 | 3 | 11 | 39 | |
7 | オリガ・ナザロワ | ベラルーシ | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
8 | サンドリーヌ・ベリー | フランス | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 |
9 | ウスキ・ディスル | ドイツ | 4 | 6 | 15 | 25 | |
10 | リリア・エフレモワ | ウクライナ | 15 | 8 | 23 | ||
11 | 劉顕英 | 中国 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
リブグレテ・ポワレ | ノルウェー | 4 | 7 | 10 | 21 | ||
13 | ミケラ・ポンツァ | イタリア | 3 | 11 | 5 | 19 | |
14 | アンドレア・ヘンケル | ドイツ | 12 | 3 | 15 | ||
15 | オレナ・ズブリロワ | ベラルーシ | 11 | 2 | 13 | ||
エカテリーナ・ダフォフスカ | ブルガリア | 5 | 8 | 13 | |||
17 | クリスティナ・パウカ | ポーランド | 11 | 11 | |||
18 | オリガ・ザイツェワ | ロシア | 7 | 1 | 8 | ||
ナタリア・レフチェンコワ | モルドバ共和国 | 8 | 8 | ||||
20 | マダラ・リドゥマ | ラトビア | 6 | 6 | |||
21 | カトリン・アペル | ドイツ | 5 | 5 | |||
22 | トラ・ベルゲル | ノルウェー | 3 | 3 | |||
リンダ・チョルホム | ノルウェー | 1 | 2 | 3 | |||
24 | デルフィーヌ・ペレット | フランス | 2 | 2 | |||
25 | テヤ・グレゴリン | スロベニア | 2 | 2 |
「トリP」トップへ |