プレイ履歴 at おたクララ

日曜日に書いたジョイプラザあさひの「店内累計優勝回数1位」ネタオチはこのへん↓
「だれかわたしを抜いてごらんなさい!」と言っておいて他店に逃亡、というヘタレなオチです。
いや、せっかく転校するんだから、何かネタをやらなきゃと思って……。

11月20日23時 ###/#### 438/+136 184/ +1 赤魚 1822/ +8 賢者肆段 レジャラン内田橋店(喜)校
11月16日23時 ###/#### 302/ -1 183/ 0 赤魚 1814/ +3 賢者肆段 ジョイプラザあさひ店校
11月16日17時 ###/#### 303/ +1 183/ +1 赤魚 1811/ +1 賢者肆段 ジョイプラザあさひ店校
11月13日23時 ###/#### 302/ -2 182/ 0 赤魚 1810/ +9 賢者肆段 ジョイプラザあさひ店校


※これは、QMA3 ランキング再計算のページさんのデータを自主的にミラーしたものです。(先方のサーバー負荷を考慮。
 自分のプレーデータですし、問題はないのでは、と思ってやりました。もし問題があれば対処します。なお、太字表記などはこちらで付けました)

「おたクララ」の最新データはこちら

「ネタふり編」に戻る、→「ネタバレ編」に戻る


11月13日17時 ###/#### 304/  -2 182/  -2 赤魚   1801/   +7 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月12日23時 ###/#### 306/  +3 184/   0 赤魚   1794/   +9 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月09日23時 ###/#### 303/  +1 184/  +1 赤魚   1785/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月08日23時 ###/#### 302/  +5 183/  +1 赤魚   1783/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月05日23時 ###/#### 297/  +1 182/  +1 赤魚   1784/   -2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月05日17時 ###/#### 296/  +1 181/  +2 赤魚   1786/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月05日05時 ###/#### 295/  -1 179/  -1 赤魚   1787/  +10 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月04日23時 ###/#### 296/  +1 180/  +1 赤魚   1777/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月03日23時 ###/#### 295/  -1 179/   0 赤魚   1776/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月03日11時 ###/#### 296/   0 179/   0 赤魚   1774/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月02日23時 ###/#### 296/  -1 179/  -1 赤魚   1773/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
11月01日23時 ###/#### 297/  +1 180/  +2 赤魚   1772/   +9 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月29日17時 ###/#### 296/   0 178/  +2 赤魚   1763/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月28日23時 ###/#### 296/  -1 176/  -2 赤魚   1760/  +17 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月28日05時 ###/#### 297/   0 178/  -1 赤魚   1743/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月27日23時 ###/#### 297/  -3 179/  -2 赤魚   1740/  +18 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月25日05時 ###/#### 300/  -2 181/   0 赤魚   1722/  +10 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月24日23時 ###/#### 302/  -1 181/  -2 赤魚   1712/  +20 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月23日05時 ###/#### 303/   0 183/   0 赤魚   1692/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月21日23時 ###/#### 303/  +2 183/  +1 赤魚   1689/   +5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月18日23時 ###/#### 301/  -3 182/  -2 赤魚   1684/   +6 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月18日17時 ###/#### 304/   0 184/   0 赤魚   1678/   +4 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月18日05時 ###/#### 304/   0 184/   0 赤魚   1674/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月17日23時 ###/#### 304/  -2 184/   0 赤魚   1673/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月15日23時 ###/#### 306/   0 184/  -1 赤魚   1674/  +16 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月15日17時 ###/#### 306/  -5 185/  -2 赤魚   1658/  +15 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月15日11時 ###/#### 311/  -2 187/   0 赤魚   1643/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月15日05時 ###/#### 313/  -4 187/  -1 赤魚   1640/  +15 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月14日23時 ###/#### 317/   0 188/   0 赤魚   1625/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月14日05時 ###/#### 317/   0 188/   0 赤魚   1623/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月13日23時 ###/#### 317/  +2 188/   0 赤魚   1620/   -5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月09日23時 ###/#### 315/  -2 188/   0 赤魚   1625/   +5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月09日17時 ###/#### 317/  -2 188/  +1 赤魚   1620/   +8 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月09日05時 ###/#### 319/   0 187/   0 赤魚   1612/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月08日23時 ###/#### 319/  -1 187/   0 赤魚   1613/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月08日05時 ###/#### 320/   0 187/   0 赤魚   1612/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月07日23時 ###/#### 320/   0 187/   0 赤魚   1613/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月07日05時 ###/#### 320/  -1 187/  -3 赤魚   1614/   +6 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月06日23時 ###/#### 321/  +1 190/  +4 赤魚   1608/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月04日23時 ###/#### 320/   0 186/   0 赤魚   1609/   +6 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月03日05時 ###/#### 320/  +2 186/   0 赤魚   1603/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月02日23時 ###/#### 318/   0 186/  -1 赤魚   1604/   +9 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月01日23時 ###/#### 318/  -1 187/  +1 赤魚   1595/  +12 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
10月01日05時 ###/#### 319/   0 186/   0 赤魚   1583/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月30日23時 ###/#### 319/  +1 186/  +1 赤魚   1582/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月29日05時 ###/#### 318/  +1 185/  -1 赤魚   1581/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月27日23時 ###/#### 317/  +1 186/   0 赤魚   1580/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月27日05時 ###/#### 316/  -1 186/   0 赤魚   1578/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月26日23時 ###/#### 317/  +1 186/   0 赤魚   1577/   +9 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月25日05時 ###/#### 316/   0 186/   0 赤魚   1568/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月24日23時 ###/#### 316/  -4 186/  -5 赤魚   1567/  +20 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月24日05時 ###/#### 320/   0 191/   0 赤魚   1547/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月23日23時 ###/#### 320/  -5 191/  -1 赤魚   1546/  +20 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月23日05時 ###/#### 325/   0 192/   0 赤魚   1526/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月21日05時 ###/#### 325/   0 192/   0 赤魚   1524/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月20日23時 ###/#### 325/  -3 192/  +1 赤魚   1523/  +20 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月18日23時 ###/#### 328/  -4 191/  -2 赤魚   1503/  +19 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月18日17時 ###/#### 332/  -1 193/  -2 赤魚   1484/   +9 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月18日11時 ###/#### 333/  -3 195/  -1 赤魚   1475/  +10 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月17日05時 ###/#### 336/  +2 196/   0 赤魚   1465/   -5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月16日23時 ###/#### 334/  -2 196/  -1 赤魚   1470/  +13 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月16日17時 ###/#### 336/  +2 197/  -1 赤魚   1457/   -2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月15日05時 ###/#### 334/  +2 198/  -1 赤魚   1459/   +4 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月10日23時 ###/#### 332/  -5 199/  -4 赤魚   1455/  +11 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月10日17時 ###/#### 337/  -2 203/  -1 赤魚   1444/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月09日23時 ###/#### 339/  +2 204/  +2 赤魚   1443/   -3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月09日17時 ###/#### 337/  +1 202/  +2 赤魚   1446/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月09日11時 ###/#### 336/   0 200/  +1 赤魚   1445/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月08日05時 ###/#### 336/  -3 199/  -1 赤魚   1446/  +10 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月07日05時 ###/#### 339/  -1 200/   0 赤魚   1436/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月06日23時 ###/#### 340/  -1 200/  -1 赤魚   1435/   +5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月06日05時 ###/#### 341/  -1 201/  -2 赤魚   1430/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月05日23時 ###/#### 342/  +4 203/   0 赤魚   1428/  +10 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月02日05時 ###/#### 338/  -2 203/   0 赤魚   1418/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
09月01日23時 ###/#### 340/  +1 203/  +1 赤魚   1415/   +2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月31日05時 ###/#### 339/  +2 202/  +1 赤魚   1413/   -1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月30日23時 ###/#### 337/  +1 201/  +3 赤魚   1414/   +6 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月27日23時 ###/#### 336/   0 198/   0 赤魚   1408/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月27日17時 ###/#### 336/  -4 198/  -4 赤魚   1405/  +25 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月27日11時 ###/#### 340/  -8 202/  -4 赤魚   1380/  +22 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月27日05時 ###/#### 348/  -6 206/  -4 赤魚   1358/  +16 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月26日23時 ###/#### 354/  +4 210/  +2 赤魚   1342/   -5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月26日17時 ###/#### 350/  -3 208/   0 赤魚   1347/   +6 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月25日05時 ###/#### 353/   0 208/  -1 赤魚   1341/   +1 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月24日23時 ###/#### 353/  +1 209/  -3 赤魚   1340/   +5 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月24日05時 ###/#### 352/  -1 212/  -1 赤魚   1335/   +4 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月23日23時 ###/#### 353/  +2 213/  +1 赤魚   1331/   +3 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月22日05時 ###/#### 351/  +2 212/   0 赤魚   1328/   -2 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月21日23時 ###/#### 349/ -15 212/  -6 赤魚   1330/  +31 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月20日23時 ###/#### 364/  -4 218/  -5 赤魚   1299/  +17 賢者肆段       ジョイプラザあさひ店校
08月20日11時 ###/#### 368/  -5 223/  -4 赤魚   1282/  +14 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月20日05時 ###/#### 373/  +2 227/  +1 赤魚   1268/   -2 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月19日23時 ###/#### 371/  +3 226/  +1 赤魚   1270/  +12 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月16日23時 ###/#### 368/  -1 225/  -1 赤魚   1258/   +6 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月16日11時 ###/#### 369/  -4 226/  -3 赤魚   1252/  +10 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月16日05時 ###/#### 373/   0 229/  +1 赤魚   1242/   +2 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月15日17時 ###/#### 373/ -20 228/ -16 赤魚   1240/  +49 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月13日11時 ###/#### 393/  -5 244/  -6 赤魚   1191/   +8 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月13日05時 ###/#### 398/  -1 250/   0 赤魚   1183/   +2 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月12日23時 ###/#### 399/  -4 250/   0 赤魚   1181/   +4 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月12日05時 ###/#### 403/   0 250/   0 赤魚   1177/   +1 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月11日23時 ###/#### 403/  -1 250/  +2 赤魚   1176/   -1 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月10日05時 ###/#### 404/   0 248/   0 赤魚   1177/   +1 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月09日23時 ###/#### 404/#### 248/  -5 赤魚   1176/   +9 賢者参段       ジョイプラザあさひ店校
08月09日05時 ###/#### ###/#### 253/  -3 赤魚   1167/   +4 賢者参段       サードプラネット 大須店校
08月08日23時 ###/#### ###/#### 256/   0 赤魚   1163/   +2 賢者参段       サードプラネット 大須店校
08月06日23時 ###/#### ###/#### 256/   0 赤魚   1161/   -1 賢者参段       サードプラネット 大須店校
08月05日23時 ###/#### ###/#### 256/  -1 赤魚   1162/   +3 賢者参段       サードプラネット 大須店校
08月05日17時 ###/#### ###/#### 257/  +2 赤魚   1159/   +4 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月31日05時 ###/#### ###/#### 255/ -10 赤魚   1155/  +29 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月29日23時 ###/#### ###/#### 265/  -3 赤魚   1126/  +14 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月29日17時 ###/#### ###/#### 268/  +2 赤魚   1112/   -2 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月29日05時 ###/#### ###/#### 266/  -7 赤魚   1114/  +16 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月28日23時 ###/#### ###/#### 273/  +4 赤魚   1098/   -4 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月26日23時 ###/#### ###/#### 269/  -2 赤魚   1102/  +11 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月23日23時 ###/#### ###/#### 271/   0 赤魚   1091/   -1 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月23日11時 ###/#### ###/#### 271/  -2 赤魚   1092/   +7 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月23日05時 ###/#### ###/#### 273/  -2 赤魚   1085/   +3 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月22日23時 ###/#### ###/#### 275/  +9 赤魚   1082/  +13 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月09日23時 ###/#### ###/#### 266/  -3 赤魚   1069/   +7 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月09日17時 ###/#### ###/#### 269/  -6 赤魚   1062/  +17 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月09日05時 ###/#### ###/#### 275/  +1 赤魚   1045/   -1 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月08日23時 ###/#### ###/#### 274/ -17 赤魚   1046/  +40 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月07日23時 ###/#### ###/#### 291/ -17 赤魚   1006/  +43 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月07日05時 ###/#### ###/#### 308/  -4 赤魚    963/   +7 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月06日23時 ###/#### ###/#### 312/  -2 赤魚    956/   +7 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月01日23時 ###/#### ###/#### 314/  -8 赤魚    949/  +16 賢者参段       サードプラネット 大須店校
07月01日17時 ###/#### ###/#### 322/  +6 赤魚    933/   -5 賢者参段       サードプラネット 大須店校
06月30日05時 ###/#### ###/#### 316/   0 赤魚    938/   +1 賢者参段       サードプラネット 大須店校
06月29日23時 ###/#### ###/#### 316/  +1 赤魚    937/   +1 賢者参段       サードプラネット 大須店校
06月29日17時 ###/#### ###/#### 315/#### 赤魚    936/##### 賢者参段       サードプラネット 大須店校

Tue Nov 21 07:18:29 +0900 2006/ 0.60 sec